Desempeño | |
Nivel de Contencion | H1 |
Índice de Severidad de Impacto - ASI | A [ ≤ 1,0] |
Ancho de Trabajo - W | W4 1,30 m (≤ 1,30 m) |
Intrusion del Vehículo - VI | Vl3 0,9 m (≤ 1,00 m) |
Deflexión Dinámica - D | 1,00 m |
Características | |
Altura máxima del Sistema | 750 mm |
Ancho máximo del Sistema | 204 mm |
Módulo | 4,00 m |
Distancia entre postes | 2,00 m |
Longitud minima de instalación | 70,00 m |
DESCARGAS
