Desempeño | |
Nivel de Contencion | H2 |
Índice de Severidad de Impacto - ASI | A [ ≤ 1,0] |
Ancho de Trabajo - W | W4 1,30 m (≤ 1,30 m) |
Intrusion del Vehículo - VI | Vl5 1,50 m (≤ 1,70 m) |
Deflexión Dinámica - D | 1,20 m |
Características | |
Altura máxima del Sistema | 900 mm |
Ancho máximo del Sistema | 284 mm |
Módulo | 4,00 m |
Distancia entre postes | 2,00 m |
Longitud minima de instalación | 32,00 m |
DESCARGAS

