Desempeño | |
Nivel de Contencion | H4b |
Índice de Severidad de Impacto - ASI | A [ ≤ 1,0] |
Ancho de Trabajo - W | W5 1,70 m (≤ 1,70 m) |
Intrusion del Vehículo - VI | Vl7 2,40 m (≤ 2,40 m) |
Deflexión Dinámica - D | 1,60 m |
Características | |
Altura máxima del sistema | 1500 mm |
Ancho máximo del sistema | 302 mm |
Módulo | 4,00 m |
Distancia entre postes | 2,00 m |
Longitud minima de installation | 36,00 m |
DESCARGAS
