Desempeño | |
Navel de Contention | H4b |
Indices de Severidad de Impacto - ASI | B [ ≤ 1,0] |
Ancho de Trabajo - W | W4 1,30 m (≤ 1,30 m) |
Intrusion del Vehículo - VI | Vl4 1,20 m (≤ 1,30 m) |
Deflexión Dinámica - D | 0,80 m |
Características | |
Altura máxima del sistema | 1480 mm |
Ancho máximo del sistema | 630 mm |
Módulo | 4,00 m |
Distancia entre postes | 1,33 m |
Longitud minima de installation | 92,00 m |
DESCARGAS

